Konwersja rozmiaru
| TO | LICZBA | Wielka Brytania | Z | FR | RU | NAS | UE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 0 | 6 | 32 | 34 | 40 | 2 | 34 |
| 40 | 0 | 8 | 34 | 36 | 42 | 4 | 36 |
| 42 | I | 10 | 36 | 38 | 44 | 6 | 38 |
| 44 | II | 12 | 38 | 40 | 46 | 8 | 40 |
| 46 | III | 14 | 40 | 42 | 48 | 10 | 42 |
| 48 | III | 16 | 42 | 44 | 50 | 12 | 44 |
Pomiary ciała
| CIĘCIE | BIUST | ŻYCIE | BOKI |
|---|---|---|---|
| 38 | 74cm | 60cm | 84cm |
| 40 | 78cm | 64cm | 88cm |
| 42 | 82cm | 68cm | 92cm |
| 44 | 86cm | 72cm | 96cm |
| 46 | 90cm | 76cm | 100cm |
| 48 | 94cm | 80cm | 104cm |
Dżinsy
| CIĘCIE | CIĘCIE | BOKI |
|---|---|---|
| 25 | 63cm | 87cm |
| 26 | 65,5cm | 89,5cm |
| 27 | 68cm | 92cm |
| 28 | 70,5cm | 94,5cm |
| 29 | 73cm | 97cm |
| 30 | 75,5cm | 99,5cm |
| 31 | 78cm | 102cm |
| 32 | 80,5cm | 104,5cm |
Paski
| PASKI | NISKI STAN | WYSOKI TALIA |
|---|---|---|
| S | 86cm | 73cm |
| M | 96cm | 83cm |
Buty
| UE/IT | Wielka Brytania | NAS | FR-SP | DAWAĆ | RU | STOPA (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 2 | 5 | 36 | 35 | 35 | 22,93 |
| 35.5 | 2 1/2 | 5 1/2 | 35,5 | 35.5 | 35.5 | 23,26 |
| 36 | 3 | 6 | 37 | 36 | 36 | 23,59 |
| 36.5 | 3 1/2 | 6 1/2 | 37,5 | 36.5 | 36.5 | 23,92 |
| 37 | 4 | 7 | 38 | 37 | 37 | 24,25 |
| 37.5 | 4 1/2 | 7 1/2 | 38,5 | 37.5 | 37.5 | 24,58 |
| 38 | 5 | 8 | 39 | 38 | 38 | 24,91 |
| 38.5 | 5 1/2 | 8 1/2 | 39,5 | 38.5 | 38.5 | 25,24 |
| 39 | 6 | 9 | 40 | 39 | 39 | 25,57 |
| 39.5 | 6 1/2 | 9 1/2 | 40,5 | 39.5 | 39.5 | 25,90 |
| 40 | 7 | 10 | 41 | 40 | 40 | 26,23 |
| 40.5 | 7 1/2 | 10 1/2 | 41,5 | 40.5 | 40.5 | 26,56 |
| 41 | 8 | 11 | 42 | 41 | 41 | 26,89 |
| 41.5 | 8 1/2 | 11 1/2 | 42,5 | 41.5 | 41.5 | 27,22 |
| 42 | 9 | 12 | 43 | 42 | 42 | 27,55 |
PRZEWODNIK POMIAROWY
Aby wybrać odpowiedni rozmiar dla siebie, zmierz swoje ciało w następujący sposób:
Bust: Zmierz bust, umieszczając miarę pod pachami
Życie: Zmierz obwód talii, umieszczając miarę wokół pępka
Biodra: Zmierz biodra, umieszczając miarę krawiecką wokół najszerszego punktu.
