Size Conversion
| IT | NUM | UK | DE | FR | RU | US | I |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 0 | 6 | 32 | 34 | 40 | 2 | 34 |
| 40 | 0 | 8 | 34 | 36 | 42 | 4 | 36 |
| 42 | I | 10 | 36 | 38 | 44 | 6 | 38 |
| 44 | II | 12 | 38 | 40 | 46 | 8 | 40 |
| 46 | III | 14 | 40 | 42 | 48 | 10 | 42 |
| 48 | III | 16 | 42 | 44 | 50 | 12 | 44 |
Body Measurements
| CUT | BUST | LIFE | FLANKS |
|---|---|---|---|
| 38 | 74 cm | 60 cm | 84 cm |
| 40 | 78 cm | 64 cm | 88 cm |
| 42 | 82 cm | 68 cm | 92 cm |
| 44 | 86 cm | 72 cm | 96 cm |
| 46 | 90 cm | 76 cm | 100 cm |
| 48 | 94 cm | 80 cm | 104 cm |
Jeans
| CUT | CUT | FLANKS |
|---|---|---|
| 25 | 63 cm | 87 cm |
| 26 | 65,5 cm | 89,5 cm |
| 27 | 68 cm | 92 cm |
| 28 | 70,5 cm | 94,5 cm |
| 29 | 73 cm | 97 cm |
| 30 | 75,5 cm | 99,5 cm |
| 31 | 78 cm | 102 cm |
| 32 | 80,5 cm | 104,5 cm |
Belts
| BELTS | LOW WAIST | HIGH WAIST |
|---|---|---|
| S | 86 cm | 73 cm |
| M | 96 cm | 83 cm |
Shoes
| EU/IT | UK | US | FR-SP | GIVE | RU | FOOT (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 2 | 5 | 36 | 35 | 35 | 22,93 |
| 35.5 | 2 1/2 | 5 1/2 | 35,5 | 35.5 | 35.5 | 23,26 |
| 36 | 3 | 6 | 37 | 36 | 36 | 23,59 |
| 36.5 | 3 1/2 | 6 1/2 | 37,5 | 36.5 | 36.5 | 23,92 |
| 37 | 4 | 7 | 38 | 37 | 37 | 24,25 |
| 37.5 | 4 1/2 | 7 1/2 | 38,5 | 37.5 | 37.5 | 24,58 |
| 38 | 5 | 8 | 39 | 38 | 38 | 24,91 |
| 38.5 | 5 1/2 | 8 1/2 | 39,5 | 38.5 | 38.5 | 25,24 |
| 39 | 6 | 9 | 40 | 39 | 39 | 25,57 |
| 39.5 | 6 1/2 | 9 1/2 | 40,5 | 39.5 | 39.5 | 25,90 |
| 40 | 7 | 10 | 41 | 40 | 40 | 26,23 |
| 40.5 | 7 1/2 | 10 1/2 | 41,5 | 40.5 | 40.5 | 26,56 |
| 41 | 8 | 11 | 42 | 41 | 41 | 26,89 |
| 41.5 | 8 1/2 | 11 1/2 | 42,5 | 41.5 | 41.5 | 27,22 |
| 42 | 9 | 12 | 43 | 42 | 42 | 27,55 |
MEASUREMENT GUIDE
To choose the right size for you, measure your body as follows:
Chest: Measure the chest by placing the tape measure under the armpits.
Life: Measure the waist by placing the tape around the navel.
Hips: Measure the hips by placing the tape measure around the widest point.
